Descripción de los instrumentos de evaluación y su forma de utilizarlos
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU FORMA DE UTILIZARLOS ADAPTANDOLOS DE MANERA PERTINENTE A LOS PROPÓSITOS CON APOYO DEL MODELO CIPP.
OBJETIVO | DIMENSIÓN | SUBDIMENSIÓN | INDICADOR | FUENTE | INSTRUMENTO | PROCEDIMIENTO |
Valorar la efectividad de las acciones de restauración ecológica y manejo de cuencas implementadas para conservar el bosque de haya mexicana y los ecosistemas asociados | Ecológica (Producto) | Restauración | Superficie reforestadas y tratada | Reportes técnicos, imágene, satelitales, mapas SIG | Listas de cotejo Fotografía comparativa. | Revisión de informes, validación en campo con recorridos georreferenciados |
Ecología (Proceso) | Biodiversidad | Cambios en la diversidad florística y regeneración natural | Inventarios de flora y monitoreo comunitario. | Fichas botánicas, diarios de monitoreo | Caminatas ecológicas con técnicos y población; registro fotográfico | |
Analizar el impacto del monitoreo participativo y la generación de conocimiento local | Educativa/Comunitaria (Proceso) | Monitoreo participativo | Número de actores locales involucrados en monitoreo | Listas de asistencia, testimonios | Guía de entrevista semiestructurada | Recopilación y categorización de productos de divulgación |
Educativa (Producto) | Producción de saberes | Materiales generados (cuadernos, carteles, mapas) | Materiales comunitarios y escolares | Análisis documenta | Aplicación antes y después de talleres, análisis comparativo | |
Explorar los resultados de los procesos de educación ambiental en escuelas y espacios comunitarios | Educativa (Producto) | Cambio de conocimiento y actitud | Resultados pre y post en conocimientos ambientales | Encuestas, observación | Cuestionario estructurado pre/post | Aplicación antes y después de talleres, análisis comparativo |
Cultural/ Educativa (Proceso) | Participación en actividades | Asistencia y permanencia en procesos educativos | Actas, registros escolares, bitácoras | Registro de asistencia y diario de campo | Observación participante y entrevistas breves en escuelas | |
Examinar la pertinencia y sostenibilidad de las alternativas económicas impulsadas por el programa | Económica (Producto) | Ingresos y beneficios | Ingresos generados por proyectos como ecoturismo o manejo forestal y beneficiarios. | Informes financieros, encuestas económicas | Entrevistas y cuestionario económico | Aplicación en visitas de campo a proyectos productivos. |
Social (Proceso) | Satisfacción y apropiación | Percepción de beneficios comunitarios | Testimonios, grupos focales | Guía de grupo focal | Conversatorios con actores locales y análisis temático | |
Evaluar la efectividad y apropiación comunitaria de las estrategias de vigilancia y protección del bosque | Institucional/ Social | Vigilancia comunitaria | Funcionamiento de comités, actividades realizadas | Actas de reuniones, informes locales | Lista de verificación, entrevistas | Revisión documental, entrevistas a integrantes y observación |
Seguridad ambiental (Producto) | Control de amenazas | Número de incidentes atendidos (incendios, tala, cambio de uso) | Informes oficiales y comunitarios | Fichas de reporte, georreferencias | Revisión de informes y triangulación con entrevistas y recorridos |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario